MLD Multi-Lock Milling Chuck Set
Product Name : MLD Multi-Lock Milling Chuck
Product Description
proimages/taper_icon/BT_SBT-icon..jpg proimages/taper_icon/CAT_SCAT-icon..jpg proimages/taper_icon/DAT_SDAT-icon..jpg proimages/taper_icon/HSK-icon..jpg proimages/taper_icon/PSC-icon..jpg proimages/taper_icon/NT-icon..jpg proimages/taper_icon/MT-icon..jpg
  • The special slotted design of the internal hole increases the clamping force and decreases vibration, making this milling chuck set suitable for heavy-duty machining.
  • Collet runout accuracy: HSC collet 5μm and SSC collet 20μm two options to choose from.
  • After fastening, the nuts and tool holders contact tight to enhance the cutting rigidity and achieve dustproof purposes.
  • Coolant options: through the center of the holder or cutter. Use a sealed cap and SR ring for coolant through the cutter.

proimages/Products/Tool_holders/Milling_chuck/MLD/MLD-feature_picture.jpg
series:

BT/MLD MULTI-LOCK MILLING CHUCK

proimages/figure_for_specification/BT-MLD_figure.jpg

MODEL NO.TYPELl1l2d1d2TFig.WEIGHT
(KGS)
5010-460-012-080 BT30xMLD12-80 128.4 80 46.7 12 42 M10 x 1.5P 2 1.00
5010-460-016-075 BT30xMLD16-75 123.4 75 56.7 16 48 M12 x 1.75P 1 1.20
5010-460-020-080 BT30xMLD20-80 128.4 80 59.3 20 56.5 M12 x 1.75P 2 1.90
5010-460-020-090 BT30xMLD20-90 138.4 90 59.3 20 56.5 M16 x 2.0P 2 2.00
5010-460-025-090 BT30xMLD25-90 138.4 90 58.2 25 60 M16 x 2.0P 2 1.80
5011-460-012-075 BT40xMLD12-75 140.4 75 46.7 12 42 M12 x 1.75P 1 1.50
5011-460-012-105 BT40xMLD12-105 170.4 105 46.7 12 42 M12 x 1.75P 1 2.00
5011-460-012-135 BT40xMLD12-135 200.4 135 46.7 12 42 M12 x 1.75P 1 2.10
5011-460-016-075 BT40xMLD16-75 140.4 75 56.7 16 48 M12 x 1.75P 1 1.70
5011-460-016-105 BT40xMLD16-105 170.4 105 56.7 16 48 M12 x 1.75P 1 2.30
5011-460-016-135 BT40xMLD16-135 200.4 135 56.7 16 48 M12 x 1.75P 1 2.40
5011-460-020-080 BT40xMLD20-80 145.4 80 59.3 20 56.5 M16 x 2.0P 1 2.30
5011-460-020-100 BT40xMLD20-100 165.4 100 59.3 20 56.5 M16 x 2.0P 1 2.50
5011-460-020-135 BT40xMLD20-135 200.4 135 59.3 20 56.5 M16 x 2.0P 1 2.80
5011-460-025-085 BT40xMLD25-85 150.4 85 58.2 25 60 M16 x 2.0P 1 2.20
5011-460-025-100 BT40xMLD25-100 165.4 100 58.2 25 60 M16 x 2.0P 1 2.40
5011-460-032-095 BT40xMLD32-95 160.4 95 71.7 32 71 M16 x 2.0P 2 2.70
5011-460-032-105 BT40xMLD32-105 170.4 105 71.7 32 71 M16 x 2.0P 2 2.70
5011-460-032-135 BT40xMLD32-135 200.4 135 71.7 32 71 M16 x 2.0P 2 3.00
5012-460-012-105 BT50xMLD12-105 206.8 105 46.7 12 42 M12 x 1.75P 1 4.60
5012-460-012-135 BT50xMLD12-135 236.8 135 46.7 12 42 M12 x 1.75P 1 5.10
5012-460-012-165 BT50xMLD12-165 266.8 165 46.7 12 42 M12 x 1.75P 1 5.80
5012-460-016-105 BT50xMLD16-105 206.8 105 56.7 16 48 M12 x 1.75P 1 4.90
5012-460-016-135 BT50xMLD16-135 236.8 135 56.7 16 48 M12 x 1.75P 1 5.60
5012-460-016-165 BT50xMLD16-165 266.8 165 56.7 16 48 M12 x 1.75P 1 6.50
5012-460-020-105 BT50xMLD20-105 206.8 105 59.3 20 56.5 M16 x 2.0P 1 4.50
5012-460-020-150 BT50xMLD20-150 251.8 150 59.3 20 56.5 M16 x 2.0P 1 4.90
5012-460-025-100 BT50xMLD25-100 201.8 100 58.2 25 60 M16 x 2.0P 1 4.80
5012-460-025-130 BT50xMLD25-130 231.8 130 58.2 25 60 M16 x 2.0P 1 5.70
5012-460-032-105 BT50xMLD32-105 206.8 105 71.7 32 71 M24 x 3.0P 1 5.00
5012-460-032-135 BT50xMLD32-135 236.8 135 71.7 32 71 M24 x 3.0P 1 5.20
5012-460-032-165 BT50xMLD32-165 266.8 165 71.7 32 71 M24 x 3.0P 1 6.70
5012-460-042-115 BT50xMLD42-115 216.8 115 84.8 42 90 M24 x 3.0P 1 5.50
5012-460-042-130 BT50xMLD42-130 231.8 130 84.8 42 90 M24 x 3.0P 1 6.50
5012-460-042-165 BT50xMLD42-165 266.8 165 84.8 42 90 M24 x 3.0P 1 7.70
5010-460-A32-315 BT30xMLD1/2"-3.15" 5.05 3.15 1.84 0.5 1.654 M12 x 1.75P 2 1.00
5010-460-A40-295 BT30xMLD5/8"-2.95" 4.86 2.95 2.23 0.625 1.889 M12 x 1.75P 1 1.20
5010-460-A48-354 BT30xMLD3/4"-3.54" 5.449 3.54 2.34 0.75 2.224 M12 x 1.75P 2 1.90
5010-460-A64-354 BT30xMLD1"-3.54" 5.449 3.54 2.49 1 2.362 M16 x 2.0P 2 1.80
5011-460-A32-295 BT40xMLD1/2"-2.95" 5.528 2.95 1.84 0.5 1.654 M12 x 1.75P 1 1.50
5011-460-A40-295 BT40xMLD5/8"-2.95" 5.528 2.95 2.23 0.625 1.889 M12 x 1.75P 1 1.70
5011-460-A48-315 BT40xMLD3/4"-3.15" 5.724 3.15 2.34 0.75 2.224 M16 x 2.0P 1 2.30
5011-460-A64-315 BT40xMLD1"-3.15" 5.724 3.15 2.49 1 2.362 M16 x 2.0P 1 2.20
5011-460-A72-400 BT40xMLD1-1/4"-4" 6.575 4 2.8 1.25 2.795 M16 x 2.0P 2 2.70
5012-460-A32-400 BT50xMLD1/2"-4" 8.008 4 1.84 0.5 1.654 M12 x 1.75P 1 4.60
5012-460-A40-400 BT50xMLD5/8"-4" 8.008 4 2.23 0.625 1.889 M12 x 1.75P 1 4.90
5012-460-A48-400 BT50xMLD3/4"-4" 8.008 4 2.34 0.75 2.224 M16 x 2.0P 1 4.50
5012-460-A64-413 BT50xMLD1"-4.13" 8.14 4.13 2.49 1 2.362 M16 x 2.0P 1 4.80
5012-460-A64-512 BT50xMLD1"- 5.12" 9.126 5.12 2.49 1 2.362 M16 x 2.0P 1 5.70
5012-460-A72-400 BT50xMLD1-1/4"-4" 8.008 4 2.8 1.25 2.795 M24 x 3.0P 1 4.90
series:
proimages/Products/Tool_holders/Milling_chuck/MLD/MLD_TI..jpg
series:
The Assembly and Coolant Application of PSC/MLD Multi-Lock Milling Chuck


Coolant Applications of PRO-E Collet Chuck and MLD Multi-Lock Milling Chuck


Coolant Application of MLD Multi-Lock Milling Chuck


Installation of Set Screw for MLD Multi-Lock Milling Chuck