series 
                       
                        
                     
                    
                    
                        
立式鎖刀座- 7/24錐度
| MODEL NO. | TYPE | 適用刀桿 | D | H | W | P | T | WEIGHT (KGS)
 | 
|---|
| 5300-021-010-02 | AD-#30-V | #30 | 100 | 150 | 110 | 90 | M6 | 3.51 | 
| 5300-021-011-02 | AD-#40-V | #40 | 100 | 150 | 110 | 90 | M6 | 2.85 | 
| 5300-021-012-02 | AD-#50-V | #50 | 115 | 190 | 157 | 130 | M8 | 8.21 | 
 
 
                     
                    
                        
立式鎖刀座- HSK-A & PSC系列
/Vertical_type/Vertical_type2-figure.jpg) 
| MODEL NO. | TYPE | 適用刀桿 | D | H | W | P | T | WEIGHT (KGS)
 | 
|---|
| 5300-021-070-02 | AD-HSK32A-V | HSK32A | 100 | 150 | 110 | 90 | M6 | 3.45 | 
| 5300-021-071-02 | AD-HSK40A-V | HSK40A | 100 | 150 | 110 | 90 | M6 | 3.59 | 
| 5300-021-072-02 | AD-HSK50A-V | HSK50A | 100 | 150 | 110 | 90 | M6 | 3.65 | 
| 5300-021-073-02 | AD-HSK63A-V | HSK63A/T | 100 | 150 | 110 | 90 | M6 | 3.29 | 
| 5300-021-074-02 | AD-HSK80A-V | HSK80A | 128 | 191 | 160 | 130 | M8 | 8.50 | 
| 5300-021-075-02 | AD-HSK100A-V | HSK100A | 128 | 195 | 160 | 130 | M8 | 7.53 | 
| 5300-021-140-02 | AD-PSC32-V | PSC32 | 100 | 150 | 110 | 90 | M6 | 4.01 | 
| 5300-021-141-02 | AD-PSC40-V | PSC40 | 100 | 150 | 110 | 90 | M6 | 3.85 | 
| 5300-021-142-02 | AD-PSC50-V | PSC50 | 100 | 150 | 110 | 90 | M6 | 3.81 | 
| 5300-021-143-02 | AD-PSC63-V | PSC63 | 100 | 150 | 110 | 90 | M6 | 3.32 | 
| 5300-021-144-02 | AD-PSC80-V | PSC80 | 128 | 195 | 160 | 130 | M8 | 9.05 | 
| 5300-021-146-02 | AD-PSC100-V | PSC100 | 128 | 195 | 160 | 130 | M8 | 8.51 | 
 
                     
                  
             
     
 
  
  
  