CFB陶瓷纖維研磨刷
產品名稱 : CFB陶瓷纖維研磨刷
產品描述
proimages/taper_icon/SBT-icon..jpg proimages/taper_icon/SCAT-icon..jpg proimages/taper_icon/SDAT-icon..jpg proimages/taper_icon/HSK-icon..jpg proimages/taper_icon/PSC-icon..jpg

CFB陶瓷纖維研磨刷

  • 適用於去除切削刀痕、表面拋光及去毛邊。
  • CFB陶瓷纖維研磨刷為硬毛,適合加工表面或形狀簡單的工件。
  • 獨特專利設計:當研磨刷使用後產生磨耗,或用於階梯形工件時,可調節研磨刷每節伸出量。
  • 當毛刷完全磨耗時,可更換新毛刷。
  • 研磨刷之粒度加工效果:陶瓷纖維研磨刷的粒度共有6種可供選擇,每一個CFB陶瓷纖維研磨刷可按客戶需求組立一種粒度。

產品應用:

  • 材質:以高強度陶瓷纖維與樹脂製成特殊硬毛,適合加工工件表面或形狀簡單工件。
  • 適用範圍:所有金屬材質、鋁、銅、鎳基合金,硬度HRC 52°以內。
  • 優異耐高溫性能:可耐最高研磨溫度400℃。
  • 適合加工類型:乾式切削或濕式切削皆可,濕切削僅適用於側邊給水,不適用中心給水,會影響加工。

鑽石整修板

  • 板面為高硬度鑽石材質,用於修整加工後磨損毛刷,即其可接續使用。
  • 適用於CFB 陶瓷纖維研磨刷與DMB鑽石研磨刷。
  • 本體鋁合金輕量化設計,使用簡單便易。
  • 可濕式加工,切削液帶走粉塵與細屑,維護健康的工作環境。
proimages/Products/Accessories/CFB_Ceramic_Fiber_Brush/CFB-feature.jpg
series

SBT/CFB法蘭加厚型陶瓷纖維研磨刷

proimages/Products/Accessories/CFB_Ceramic_Fiber_Brush/SBT-CFB_figure.jpg

MODEL NO.TYPELl1l2Dd1可調整之
毛刷長度
毛刷規格WEIGHT
(KGS)
5025-802-040-125 SBT30xCFB40-125 173.4 125 45 55 36.5 12.7 ~ 40 DB - 50 1.20
5025-802-050-125 SBT30xCFB50-125 173.4 125 45 65 46 12.7 ~ 40 DB - 50 1.23
5025-802-063-125 SBT30xCFB63-125 173.4 125 45 78 59 12.7 ~ 40 DB - 50 1.66
5026-802-040-120 SBT40xCFB40-120 185.4 120 40 55 36.5 12.7 ~ 40 DB - 50 1.65
5026-802-050-120 SBT40xCFB50-120 185.4 120 40 65 46 12.7 ~ 40 DB - 50 1.69
5026-802-063-120 SBT40xCFB63-120 185.4 120 40 78 59 12.7 ~ 40 DB - 50 2.11
5026-802-063-165 SBT40xCFB63-165 230.4 165 60 78 59 15 ~ 65 DB - 75 2.55
5026-802-080-120 SBT40xCFB80-120 185.4 120 40 95 76 12.7 ~ 40 DB - 50 2.43
5026-802-080-165 SBT40xCFB80-165 230.4 165 60 95 76 15 ~ 65 DB - 75 2.90
5026-802-100-120 SBT40xCFB100-120 185.4 120 40 115 96 12.7 ~ 40 DB - 50 2.81
5026-802-100-165 SBT40xCFB100-165 230.4 165 60 115 96 15 ~ 65 DB - 75 3.34
5027-802-040-125 SBT50xCFB40-125 226.8 125 45 55 36.5 12.7 ~ 40 DB - 50 4.33
5027-802-050-125 SBT50xCFB50-125 226.8 125 45 65 46 12.7 ~ 40 DB - 50 4.36
5027-802-063-125 SBT50xCFB63-125 226.8 125 45 78 59 12.7 ~ 40 DB - 50 4.79
5027-802-063-150 SBT50xCFB63-150 251.8 150 45 78 59 15 ~ 65 DB - 75 4.98
5027-802-080-125 SBT50xCFB80-125 226.8 125 45 95 76 12.7 ~ 40 DB - 50 5.11
5027-802-080-150 SBT50xCFB80-150 251.8 150 45 95 76 15 ~ 65 DB - 75 5.34
5027-802-100-125 SBT50xCFB100-125 226.8 125 45 115 96 12.7 ~ 40 DB - 50 5.49
5027-802-100-150 SBT50xCFB100-150 251.8 150 45 115 96 15 ~ 65 DB - 75 5.78

proimages/Products/Accessories/CFB_Ceramic_Fiber_Brush/Brush_for_replacement.jpg
series
series
CFB陶瓷纖維研磨刷


CFB
陶瓷纖維研磨刷加工應用