主軸精密標準棒 3µm

series
主軸精密標準棒

SBT系列
MODEL NO. | TYPE | l1 | l2 | D | d1 | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|
5002-025-025-250 | SBT30x25-250 | 250 | 225 | 46 | 25 | 0.91 |
5002-025-032-150 | SBT30x32-150 | 150 | 125 | 46 | 32 | 1.09 |
5002-025-032-235 | SBT30x32-235 | 235 | 210 | 46 | 32 | 1.57 |
5002-025-032-300 | SBT30x32-300 | 300 | 276 | 46 | 32 | 1.91 |
5002-026-040-300 | SBT40x40-300 | 300 | 270 | 63 | 40 | 2.52 |
5002-026-050-200 | SBT40x50-200 | 200 | 170 | 63 | 50 | 2.94 |
5002-026-050-350 | SBT40x50-350 | 350 | 320 | 63 | 50 | 4.64 |
5002-027-050-200 | SBT50x50-200 | 200 | 159 | 100 | 50 | 5.28 |
5002-027-050-360 | SBT50x50-360 | 360 | 319 | 100 | 50 | 7.1 |
SCAT系列 | ||||||
5002-043-050-300 | SCAT40x50-300 | 300 | 277.95 | 63.5 | 50 | 4.03 |
5002-044-050-300 | SCAT50x50-300 | 300 | 280 | 98.425 | 50 | 6.88 |
SDAT系列 | ||||||
5002-066-050-200 | SDAT40x50-200 | 200 | 170 | 63.55 | 50 | 2.98 |
5002-066-050-340 | SDAT40x50-340 | 340 | 310 | 63.55 | 50 | 4.96 |
5002-067-050-200 | SDAT50x50-200 | 200 | 178 | 97.5 | 50 | 4.67 |
5002-067-050-340 | SDAT50x50-340 | 340 | 318 | 97.5 | 50 | 6.43 |
主軸精密標準棒

PSC系列
MODEL NO. | TYPE | l1 | l2 | D | d1 | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|
5002-140-020-180 | PSC32x20-180 | 180 | 165 | 32 | 20 | 0.41 |
5002-141-032-180 | PSC40x32-180 | 180 | 160 | 40 | 32 | 1.08 |
5002-142-032-180 | PSC50x32-180 | 180 | 150 | 63 | 32 | 1.38 |
5002-142-032-245 | PSC50x32-245 | 245 | 215 | 63 | 32 | 1.7 |
5002-142-040-280 | PSC50x40-280 | 280 | 250 | 63 | 40 | 2.12 |
5002-143-040-182 | PSC63x40-182 | 182 | 150 | 75 | 40 | 1.93 |
5002-143-040-232 | PSC63x40-232 | 232 | 200 | 75 | 40 | 4.02 |
5002-143-040-352 | PSC63x40-352 | 352 | 320 | 75 | 40 | 2.93 |
5002-144-040-240 | PSC80x40-240 | 240 | 200 | 75 | 40 | 3.26 |
5002-144-040-320 | PSC80x40-320 | 320 | 280 | 85 | 40 | 3.74 |
5002-144-040-360 | PSC80x40-360 | 360 | 320 | 85 | 40 | 3.98 |
主軸精密標準棒

HSK-A系列
MODEL NO. | TYPE | l1 | l2 | d1 | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|
5002-069-020-150 | HSK25Ax20-150 | 150 | 138 | 20 | 0.3 |
5002-070-024-180 | HSK32Ax24-180 | 180 | 158 | 24 | 0.59 |
5002-070-025-150 | HSK32Ax25-150 | 150 | 125 | 25 | 0.5 |
5002-071-032-180 | HSK40Ax32-180 | 180 | 157 | 32 | 0.96 |
5002-071-032-200 | HSK40Ax32-200 | 200 | 170 | 32 | 2.86 |
5002-071-032-300 | HSK40Ax32-300 | 300 | 270 | 32 | 1.77 |
5002-072-032-150 | HSK50Ax32-150 | 150 | 121 | 32 | 1.02 |
5002-072-032-240 | HSK50Ax32-240 | 240 | 211 | 32 | 1.44 |
5002-072-032-300 | HSK50Ax32-300 | 300 | 274 | 32 | 2.83 |
5002-073-040-200 | HSK63Ax40-200 | 200 | 171 | 40 | 1.78 |
5002-073-040-346 | HSK63Ax40-346 | 346 | 300 | 40 | 3.66 |
5002-073-050-200 | HSK63Ax50-200 | 200 | 171 | 50 | 2.75 |
5002-073-050-350 | HSK63Ax50-350 | 350 | 321 | 50 | 4.49 |
5002-074-040-346 | HSK80Ax40-346 | 346 | 311 | 40 | 2.96 |
5002-074-050-200 | HSK80Ax50-200 | 200 | 168 | 50 | 3.13 |
5002-074-050-350 | HSK80Ax50-350 | 350 | 318 | 50 | 4.83 |
5002-075-040-349 | HSK100Ax40-349 | 349 | 300 | 40 | 7.61 |
5002-075-050-200 | HSK100Ax50-200 | 200 | 168 | 50 | 4.01 |
5002-075-050-329 | HSK100Ax50-329 | 329 | 280 | 50 | 5.37 |
5002-075-050-350 | HSK100Ax50-350 | 350 | 318 | 50 | 5.73 |
5002-076-050-349 | HSK125Ax50-349 | 349 | 300 | 50 | 6.89 |
5002-076-063-361 | HSK125Ax63-361 | 361 | 322 | 63 | 9.99 |
HSK-E系列
MODEL NO. | TYPE | l1 | l2 | d1 | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|
5002-097-020-175 | HSK25Ex20-175 | 175 | 163 | 20 | 0.36 |
5002-097-025-175 | HSK25Ex25-175 | 175 | 163 | 25 | 0.58 |
5002-098-020-180 | HSK32Ex20-180 | 180 | 158 | 20 | 0.41 |
5002-099-032-180 | HSK40Ex32-180 | 180 | 157 | 32 | 2.98 |
5002-100-032-180 | HSK50Ex32-180 | 180 | 151 | 32 | 3.7 |
5002-100-032-240 | HSK50Ex32-240 | 240 | 211 | 32 | 1.59 |
5002-101-040-335 | HSK63Ex40-335 | 335 | 300 | 40 | 2.44 |
5002-101-050-200 | HSK63Ex50-200 | 200 | 171 | 50 | 2.72 |
5002-101-050-350 | HSK63Ex50-350 | 350 | 321 | 50 | 4.42 |
5002-107-050-200 | HSK80Ex50-200 | 200 | 171 | 50 | 3.17 |
5002-107-050-350 | HSK80Ex50-350 | 350 | 321 | 50 | 4.87 |
HSK-F系列
MODEL NO. | TYPE | l1 | l2 | d1 | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|
5002-106-032-180 | HSK40Fx32-180 | 180 | 157 | 32 | 0.97 |
5002-102-032-240 | HSK50Fx32-240 | 240 | 211 | 32 | 1.43 |
5002-103-040-346 | HSK63Fx40-346 | 346 | 300 | 40 | 4.48 |
5002-103-040-335 | HSK63Fx40-335 | 335 | 300 | 40 | 2.45 |
5002-103-050-200 | HSK63Fx50-200 | 200 | 171 | 50 | 2.66 |
5002-103-050-350 | HSK63Fx50-350 | 350 | 321 | 50 | 4.39 |
5002-104-050-200 | HSK80Fx50-200 | 200 | 171 | 50 | 3.09 |
5002-104-050-350 | HSK80Fx50-350 | 350 | 321 | 50 | 4.79 |
主軸精密標準棒

MODEL NO. | TYPE | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5002-240-040-150 | 25x40x150 | 25 | 40 | 58 | 150 | 135 | 15 |
5002-241-040-230 | 30x40x230 | 30 | 40 | 68 | 230 | 214 | 16 |
5002-242-040-200 | 40x40x200 | 40 | 40 | 83 | 200 | 184 | 16 |
5002-243-040-200 | 50x40x200 | 50 | 40 | 98 | 200 | 185 | 15 |

MODEL NO. | TYPE | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | l4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5002-238-030-120 | 16x30x120 | 16 | 30 | 40 | 15 | 120 | 107 | 13 | 115.15 |
5002-239-040-150 | 20x40x150 | 20 | 40 | 50 | 20 | 150 | 131.9 | 18.1 | 145.2 |
series
HSK40E主軸精密標準棒檢驗流程
3μm主軸精密標準棒-HSK
3μm主軸精密標準棒-SBT
3μm主軸精密標準棒-PSC
PSC三角錐狀主軸檢測棒與PSC三角錐狀刀桿的雙基準面量測