- Home
 - Products
 - Tool Holder for Machining Center
 - Collet Chuck
 - PRO-E Excellent Collet Chuck
 
PRO-E Excellent Collet Chuck
                               
                        
                        series: 
                       
                        
                     
                    
                    DualDRIVE+ SBT/PRO-E EXCELLENT COLLET CHUCK
 
| MODEL NO. | TYPE | L | l1 | l2 | d1 | d2 | T | SIZE RANGE  | WEIGHT (KGS)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5025-529-016-070 | SBT30xPRO-E16-70 | 118.4 | 70 | 43 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 0.58 | 
| 5025-529-016-100 | SBT30xPRO-E16-100 | 148.4 | 100 | 73 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 0.73 | 
| 5025-529-016-125 | SBT30xPRO-E16-125 | 173.4 | 125 | 98 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 0.85 | 
| 5025-529-016-150 | SBT30xPRO-E16-150 | 198.4 | 150 | 123 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 0.97 | 
| 5025-529-020-070 | SBT30xPRO-E20-70 | 118.4 | 70 | 44 | 35 | 35 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 0.65 | 
| 5025-529-020-100 | SBT30xPRO-E20-100 | 148.4 | 100 | 74 | 35 | 35 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 0.85 | 
| 5025-529-020-125 | SBT30xPRO-E20-125 | 173.4 | 125 | 99 | 35 | 35 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 1.02 | 
| 5025-529-020-150 | SBT30xPRO-E20-150 | 198.4 | 150 | 124 | 35 | 35 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 1.19 | 
| 5025-529-025-070 | SBT30xPRO-E25-70 | 118.4 | 70 | 47.5 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 0.73 | 
| 5025-529-025-100 | SBT30xPRO-E25-100 | 148.4 | 100 | 77.5 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 1.03 | 
| 5025-529-025-125 | SBT30xPRO-E25-125 | 173.4 | 125 | 102.5 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 1.28 | 
| 5025-529-025-150 | SBT30xPRO-E25-150 | 198.4 | 150 | 127.5 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 1.53 | 
| 5025-529-032-070 | SBT30xPRO-E32-70 | 118.4 | 70 | 47.5 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 0.79 | 
| 5025-529-032-100 | SBT30xPRO-E32-100 | 148.4 | 100 | 77.5 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 1.22 | 
| 5025-529-032-125 | SBT30xPRO-E32-125 | 173.4 | 125 | 102.5 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 1.58 | 
| 5025-529-032-150 | SBT30xPRO-E32-150 | 198.4 | 150 | 127.5 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 1.95 | 
| 5026-529-016-070 | SBT40xPRO-E16-70 | 135.4 | 70 | 38 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 1.14 | 
| 5026-529-016-100 | SBT40xPRO-E16-100 | 165.4 | 100 | 63 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 1.28 | 
| 5026-529-016-125 | SBT40xPRO-E16-125 | 190.4 | 125 | 88 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 1.38 | 
| 5026-529-016-150 | SBT40xPRO-E16-150 | 215.4 | 150 | 113 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 1.49 | 
| 5026-529-016-200 | SBT40xPRO-E16-200 | 265.4 | 200 | 163 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 1.70 | 
| 5026-529-016-250 | SBT40xPRO-E16-250 | 315.4 | 250 | 213 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 1.90 | 
| 5026-529-020-070 | SBT40xPRO-E20-70 | 135.4 | 70 | 35 | 35 | 35 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 1.19 | 
| 5026-529-020-100 | SBT40xPRO-E20-100 | 165.4 | 100 | 65 | 35 | 35 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 1.38 | 
| 5026-529-020-125 | SBT40xPRO-E20-125 | 190.4 | 125 | 90 | 35 | 35 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 1.54 | 
| 5026-529-020-150 | SBT40xPRO-E20-150 | 215.4 | 150 | 115 | 35 | 35 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 1.69 | 
| 5026-529-020-200 | SBT40xPRO-E20-200 | 265.4 | 200 | 165 | 35 | 35 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 2.00 | 
| 5026-529-020-250 | SBT40xPRO-E20-250 | 315.4 | 250 | 215 | 35 | 35 | M12 x 1.75P | 1 ~13 | 2.30 | 
| 5026-529-025-070 | SBT40xPRO-E25-70 | 135.4 | 70 | 40 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 1.26 | 
| 5026-529-025-100 | SBT40xPRO-E25-100 | 165.4 | 100 | 70 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 1.54 | 
| 5026-529-025-125 | SBT40xPRO-E25-125 | 190.4 | 125 | 95 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 1.78 | 
| 5026-529-025-150 | SBT40xPRO-E25-150 | 215.4 | 150 | 120 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 2.02 | 
| 5026-529-025-200 | SBT40xPRO-E25-200 | 265.4 | 200 | 170 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 2.49 | 
| 5026-529-025-250 | SBT40xPRO-E25-250 | 315.4 | 250 | 220 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 2.94 | 
| 5026-529-032-070 | SBT40xPRO-E32-70 | 135.4 | 70 | 40 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 1.31 | 
| 5026-529-032-100 | SBT40xPRO-E32-100 | 165.4 | 100 | 70 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 1.73 | 
| 5026-529-032-125 | SBT40xPRO-E32-125 | 190.4 | 125 | 95 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 2.08 | 
| 5026-529-032-150 | SBT40xPRO-E32-150 | 215.4 | 150 | 120 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 2.43 | 
| 5026-529-032-200 | SBT40xPRO-E32-200 | 265.4 | 200 | 170 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 3.13 | 
| 5026-529-032-250 | SBT40xPRO-E32-250 | 315.4 | 250 | 220 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 3.81 | 
| 5027-529-016-070 | SBT50xPRO-E16-70 | 171.8 | 70 | 30 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 1~10 | 3.68 | 
| 5027-529-016-100 | SBT50xPRO-E16-100 | 201.8 | 100 | 52 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 1~10 | 3.78 | 
| 5027-529-016-125 | SBT50xPRO-E16-125 | 226.8 | 125 | 77 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 1~10 | 3.92 | 
| 5027-529-016-150 | SBT50xPRO-E16-150 | 251.8 | 150 | 102 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 1~10 | 4.03 | 
| 5027-529-016-200 | SBT50xPRO-E16-200 | 301.8 | 200 | 147 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 1~10 | 4.27 | 
| 5027-529-020-070 | SBT50xPRO-E20-70 | 171.8 | 70 | 31 | 35 | 35 | M12 x 1.75P | 1~13 | 3.70 | 
| 5027-529-020-100 | SBT50xPRO-E20-100 | 201.8 | 100 | 52 | 35 | 35 | M12 x 1.75P | 1~13 | 3.86 | 
| 5027-529-020-125 | SBT50xPRO-E20-125 | 226.8 | 125 | 77 | 35 | 35 | M12 x 1.75P | 1~13 | 4.06 | 
| 5027-529-020-150 | SBT50xPRO-E20-150 | 251.8 | 150 | 102 | 35 | 35 | M12 x 1.75P | 1~13 | 4.22 | 
| 5027-529-020-200 | SBT50xPRO-E20-200 | 301.8 | 200 | 147 | 35 | 35 | M12 x 1.75P | 1~13 | 4.56 | 
| 5027-529-025-070 | SBT50xPRO-E25-70 | 171.8 | 70 | 31 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1~16 | 3.74 | 
| 5027-529-025-100 | SBT50xPRO-E25-100 | 201.8 | 100 | 52 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1~16 | 4.00 | 
| 5027-529-025-125 | SBT50xPRO-E25-125 | 226.8 | 125 | 77 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1~16 | 4.20 | 
| 5027-529-025-150 | SBT50xPRO-E25-150 | 251.8 | 150 | 102 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1~16 | 4.40 | 
| 5027-529-025-200 | SBT50xPRO-E25-200 | 301.8 | 200 | 152 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1~16 | 4.80 | 
| 5027-529-025-250 | SBT50xPRO-E25-250 | 351.8 | 250 | 197 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1~16 | 5.24 | 
| 5027-529-032-070 | SBT50xPRO-E32-70 | 171.8 | 70 | 31 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2~20 | 3.77 | 
| 5027-529-032-100 | SBT50xPRO-E32-100 | 201.8 | 100 | 52 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2~20 | 4.17 | 
| 5027-529-032-125 | SBT50xPRO-E32-125 | 226.8 | 125 | 77 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2~20 | 4.48 | 
| 5027-529-032-150 | SBT50xPRO-E32-150 | 251.8 | 150 | 102 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2~20 | 4.79 | 
| 5027-529-032-200 | SBT50xPRO-E32-200 | 301.8 | 200 | 152 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2~20 | 5.42 | 
| 5027-529-032-250 | SBT50xPRO-E32-250 | 351.8 | 250 | 197 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2~20 | 6.08 | 
| 5027-529-032-300 | SBT50xPRO-E32-300 | 401.8 | 300 | 247 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2~20 | 6.70 | 
| 5027-529-032-350 | SBT50xPRO-E32-350 | 451.8 | 350 | 297 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2~20 | 7.32 | 
DualDRIVE+ SCAT/PRO-E EXCELLENT COLLET CHUCK

| MODEL NO. | TYPE | L | l1 | l2 | d1 | d2 | T | SIZE RANGE  | WEIGHT (KGS)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5043-529-016-070 | SCAT40xPRO-E16-2.76" | 5.447 | 2.76 | 1.259 | 1.181 | 1.181 | M10 x 1.5P | 0.0625~ 0.406 | 1.13 | 
| 5043-529-016-102 | SCAT40xPRO-E16-4" | 6.687 | 4 | 2.175 | 1.181 | 1.181 | M10 x 1.5P | 0.0625~ 0.406 | 1.29 | 
| 5043-529-016-127 | SCAT40xPRO-E16-5" | 7.687 | 5 | 3.175 | 1.181 | 1.181 | M10 x 1.5P | 0.0625~ 0.406 | 1.40 | 
| 5043-529-016-152 | SCAT40xPRO-E16-6" | 8.687 | 6 | 4.175 | 1.181 | 1.181 | M10 x 1.5P | 0.0625~ 0.406 | 1.51 | 
| 5043-529-016-203 | SCAT40xPRO-E16-8" | 10.687 | 8 | 6.175 | 1.181 | 1.181 | M10 x 1.5P | 0.0625~ 0.406 | 1.72 | 
| 5043-529-020-070 | SCAT40xPRO-E20-2.76" | 5.447 | 2.76 | 1.299 | 1.378 | 1.378 | M12 x 1.75P | 0.0625 ~ 0.5 | 1.17 | 
| 5043-529-020-102 | SCAT40xPRO-E20-4" | 6.687 | 4 | 2.354 | 1.378 | 1.378 | M12 x 1.75P | 0.0625 ~ 0.5 | 1.37 | 
| 5043-529-020-127 | SCAT40xPRO-E20-5" | 7.687 | 5 | 3.354 | 1.378 | 1.378 | M12 x 1.75P | 0.0625 ~ 0.5 | 1.53 | 
| 5043-529-020-152 | SCAT40xPRO-E20-6" | 8.687 | 6 | 4.354 | 1.378 | 1.378 | M12 x 1.75P | 0.0625 ~ 0.5 | 1.69 | 
| 5043-529-020-203 | SCAT40xPRO-E20-8" | 10.687 | 8 | 6.354 | 1.378 | 1.378 | M12 x 1.75P | 0.0625 ~ 0.5 | 2.01 | 
| 5043-529-025-070 | SCAT40xPRO-E25-2.76" | 5.447 | 2.76 | 1.329 | 1.653 | 1.653 | M16 x 2.0P | 0.093 ~ 0.625 | 1.21 | 
| 5043-529-025-102 | SCAT40xPRO-E25-4" | 6.687 | 4 | 2.573 | 1.653 | 1.653 | M16 x 2.0P | 0.093 ~ 0.625 | 1.51 | 
| 5043-529-025-127 | SCAT40xPRO-E25-5" | 7.687 | 5 | 3.573 | 1.653 | 1.653 | M16 x 2.0P | 0.093 ~ 0.625 | 1.75 | 
| 5043-529-025-152 | SCAT40xPRO-E25-6" | 8.687 | 6 | 4.573 | 1.653 | 1.653 | M16 x 2.0P | 0.093 ~ 0.625 | 2.00 | 
| 5043-529-025-203 | SCAT40xPRO-E25-8" | 10.687 | 8 | 6.573 | 1.653 | 1.653 | M16 x 2.0P | 0.093 ~ 0.625 | 2.48 | 
| 5043-529-032-070 | SCAT40xPRO-E32-2.76" | 5.447 | 2.76 | 1.378 | 1.969 | 1.969 | M16 x 2.0P | 0.0625 ~ 0.75 | 1.22 | 
| 5043-529-032-102 | SCAT40xPRO-E32-4" | 6.687 | 4 | 2.622 | 1.969 | 1.969 | M16 x 2.0P | 0.0625 ~ 0.75 | 1.66 | 
| 5043-529-032-127 | SCAT40xPRO-E32-5" | 7.687 | 5 | 3.622 | 1.969 | 1.969 | M16 x 2.0P | 0.0625 ~ 0.75 | 2.01 | 
| 5043-529-032-152 | SCAT40xPRO-E32-6" | 8.687 | 6 | 4.622 | 1.969 | 1.969 | M16 x 2.0P | 0.0625 ~ 0.75 | 2.37 | 
| 5043-529-032-203 | SCAT40xPRO-E32-8" | 10.687 | 8 | 6.622 | 1.969 | 1.969 | M16 x 2.0P | 0.0625 ~ 0.75 | 3.08 | 
| 5044-529-016-070 | SCAT50xPRO-E16-2.75" | 6.75 | 2.75 | 1.175 | 1.181 | 1.181 | M10 x 1.5P | 0.0625 ~ 0.406 | 3.17 | 
| 5044-529-016-102 | SCAT50xPRO-E16-4" | 8 | 4 | 2.228 | 1.181 | 1.181 | M10 x 1.5P | 0.0625 ~ 0.406 | 3.27 | 
| 5044-529-016-127 | SCAT50xPRO-E16-5" | 9 | 5 | 3.031 | 1.181 | 1.181 | M10 x 1.5P | 0.0625 ~ 0.406 | 3.42 | 
| 5044-529-016-152 | SCAT50xPRO-E16-6" | 10 | 6 | 4.031 | 1.181 | 1.181 | M10 x 1.5P | 0.0625 ~ 0.406 | 3.53 | 
| 5044-529-016-203 | SCAT50xPRO-E16-8" | 12 | 8 | 6.031 | 1.181 | 1.181 | M10 x 1.5P | 0.0625 ~ 0.406 | 3.73 | 
| 5044-529-016-254 | SCAT50xPRO-E16-10" | 14 | 10 | 8.031 | 1.181 | 1.181 | M10 x 1.5P | 0.0625 ~ 0.406 | 3.95 | 
| 5044-529-020-070 | SCAT50xPRO-E20-2.75" | 6.75 | 2.75 | 1.175 | 1.378 | 1.378 | M12 x 1.75P | 0.0625 ~ 0.5 | 3.20 | 
| 5044-529-020-102 | SCAT50xPRO-E20-4" | 8 | 4 | 2.425 | 1.378 | 1.378 | M12 x 1.75P | 0.0625 ~ 0.5 | 3.35 | 
| 5044-529-020-127 | SCAT50xPRO-E20-5" | 9 | 5 | 3.228 | 1.378 | 1.378 | M12 x 1.75P | 0.0625 ~ 0.5 | 3.52 | 
| 5044-529-020-152 | SCAT50xPRO-E20-6" | 10 | 6 | 4.228 | 1.378 | 1.378 | M12 x 1.75P | 0.0625 ~ 0.5 | 3.67 | 
| 5044-529-020-203 | SCAT50xPRO-E20-8" | 12 | 8 | 6.228 | 1.378 | 1.378 | M12 x 1.75P | 0.0625 ~ 0.5 | 3.96 | 
| 5044-529-020-254 | SCAT50xPRO-E20-10" | 14 | 10 | 8.228 | 1.378 | 1.378 | M12 x 1.75P | 0.0625 ~ 0.5 | 4.26 | 
| 5044-529-025-070 | SCAT50xPRO-E25-2.75" | 6.75 | 2.75 | 1.175 | 1.653 | 1.653 | M16 x 2.0P | 0.093 ~ 0.625 | 3.24 | 
| 5044-529-025-102 | SCAT50xPRO-E25-4" | 8 | 4 | 2.228 | 1.653 | 1.653 | M16 x 2.0P | 0.093 ~ 0.625 | 3.52 | 
| 5044-529-025-127 | SCAT50xPRO-E25-5" | 9 | 5 | 3.228 | 1.653 | 1.653 | M16 x 2.0P | 0.093 ~ 0.625 | 3.72 | 
| 5044-529-025-152 | SCAT50xPRO-E25-6" | 10 | 6 | 4.228 | 1.653 | 1.653 | M16 x 2.0P | 0.093 ~ 0.625 | 3.92 | 
| 5044-529-025-203 | SCAT50xPRO-E25-8" | 12 | 8 | 6.228 | 1.653 | 1.653 | M16 x 2.0P | 0.093 ~ 0.625 | 4.33 | 
| 5044-529-025-254 | SCAT50xPRO-E25-10" | 14 | 10 | 8.228 | 1.653 | 1.653 | M16 x 2.0P | 0.093 ~ 0.625 | 4.74 | 
| 5044-529-032-070 | SCAT50xPRO-E32-2.75" | 6.75 | 2.75 | 1.254 | 1.969 | 1.969 | M16 x 2.0P | 0.0625 ~ 0.75 | 3.28 | 
| 5044-529-032-102 | SCAT50xPRO-E32-4" | 8 | 4 | 2.425 | 1.969 | 1.969 | M16 x 2.0P | 0.0625 ~ 0.75 | 3.68 | 
| 5044-529-032-127 | SCAT50xPRO-E32-5" | 9 | 5 | 3.425 | 1.969 | 1.969 | M16 x 2.0P | 0.0625 ~ 0.75 | 3.99 | 
| 5044-529-032-152 | SCAT50xPRO-E32-6" | 10 | 6 | 4.425 | 1.969 | 1.969 | M16 x 2.0P | 0.0625 ~ 0.75 | 4.31 | 
| 5044-529-032-203 | SCAT50xPRO-E32-8" | 12 | 8 | 6.425 | 1.969 | 1.969 | M16 x 2.0P | 0.0625 ~ 0.75 | 4.94 | 
| 5044-529-032-254 | SCAT50xPRO-E32-10" | 14 | 10 | 8.425 | 1.969 | 1.969 | M16 x 2.0P | 0.0625 ~ 0.75 | 5.58 | 
DualDRIVE+ SDAT/PRO-E EXCELLENT COLLET CHUCK

| MODEL NO. | TYPE | L | l1 | l2 | d1 | d2 | T | SIZE RANGE  | WEIGHT (KGS)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5066-529-016-070 | SDAT40xPRO-E16-70 | 138.4 | 70 | 45.9 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 1.03 | 
| 5066-529-016-100 | SDAT40xPRO-E16-100 | 168.4 | 100 | 75.9 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 1.16 | 
| 5066-529-016-125 | SDAT40xPRO-E16-125 | 193.4 | 125 | 100.9 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 1.27 | 
| 5066-529-016-150 | SDAT40xPRO-E16-150 | 218.4 | 150 | 125.9 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 1.37 | 
| 5066-529-016-200 | SDAT40xPRO-E16-200 | 268.4 | 200 | 175.9 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 1.59 | 
| 5066-529-020-070 | SDAT40xPRO-E20-70 | 138.4 | 70 | 45.9 | 35 | 35 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 1.10 | 
| 5066-529-020-100 | SDAT40xPRO-E20-100 | 168.4 | 100 | 75.9 | 35 | 35 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 1.29 | 
| 5066-529-020-125 | SDAT40xPRO-E20-125 | 193.4 | 125 | 100.9 | 35 | 35 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 1.44 | 
| 5066-529-020-150 | SDAT40xPRO-E20-150 | 218.4 | 150 | 125.9 | 35 | 35 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 1.60 | 
| 5066-529-020-200 | SDAT40xPRO-E20-200 | 268.4 | 200 | 175.9 | 35 | 35 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 1.91 | 
| 5066-529-025-070 | SDAT40xPRO-E25-70 | 138.4 | 70 | 45.9 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 1.20 | 
| 5066-529-025-100 | SDAT40xPRO-E25-100 | 168.4 | 100 | 75.9 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 1.48 | 
| 5066-529-025-125 | SDAT40xPRO-E25-125 | 193.4 | 125 | 100.9 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 1.72 | 
| 5066-529-025-150 | SDAT40xPRO-E25-150 | 218.4 | 150 | 125.9 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 1.95 | 
| 5066-529-025-200 | SDAT40xPRO-E25-200 | 268.4 | 200 | 175.9 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 2.43 | 
| 5066-529-032-070 | SDAT40xPRO-E32-70 | 138.4 | 70 | 50.1 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 1.26 | 
| 5066-529-032-100 | SDAT40xPRO-E32-100 | 168.4 | 100 | 80.1 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 1.66 | 
| 5066-529-032-125 | SDAT40xPRO-E32-125 | 193.4 | 125 | 105.1 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 1.99 | 
| 5066-529-032-150 | SDAT40xPRO-E32-150 | 218.4 | 150 | 130.1 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 2.32 | 
| 5066-529-032-200 | SDAT40xPRO-E32-200 | 268.4 | 200 | 180.1 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 2.99 | 
| 5067-529-016-070 | SDAT50xPRO-E16-70 | 171.75 | 70 | 45.9 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 2.79 | 
| 5067-529-016-100 | SDAT50xPRO-E16-100 | 201.75 | 100 | 75.9 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 2.91 | 
| 5067-529-016-125 | SDAT50xPRO-E16-125 | 226.75 | 125 | 95.9 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 3.03 | 
| 5067-529-016-150 | SDAT50xPRO-E16-150 | 251.75 | 150 | 120.9 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 3.14 | 
| 5067-529-016-200 | SDAT50xPRO-E16-200 | 301.75 | 200 | 170.9 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 3.35 | 
| 5067-529-016-250 | SDAT50xPRO-E16-250 | 351.75 | 250 | 220.9 | 30 | 30 | M10 x 1.5P | 1 ~ 10 | 3.56 | 
| 5067-529-020-070 | SDAT50xPRO-E20-70 | 171.75 | 70 | 45.9 | 35 | 35 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 2.85 | 
| 5067-529-020-100 | SDAT50xPRO-E20-100 | 201.75 | 100 | 75.9 | 35 | 35 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 3.04 | 
| 5067-529-020-125 | SDAT50xPRO-E20-125 | 226.75 | 125 | 95.9 | 35 | 35 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 3.21 | 
| 5067-529-020-150 | SDAT50xPRO-E20-150 | 251.75 | 150 | 120.9 | 35 | 35 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 3.36 | 
| 5067-529-020-200 | SDAT50xPRO-E20-200 | 301.75 | 200 | 170.9 | 35 | 35 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 3.67 | 
| 5067-529-020-250 | SDAT50xPRO-E20-250 | 351.75 | 250 | 220.9 | 35 | 35 | M12 x 1.75P | 1 ~ 13 | 3.98 | 
| 5067-529-025-070 | SDAT50xPRO-E25-70 | 171.75 | 70 | 45.9 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 2.95 | 
| 5067-529-025-100 | SDAT50xPRO-E25-100 | 201.75 | 100 | 75.9 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 3.19 | 
| 5067-529-025-125 | SDAT50xPRO-E25-125 | 226.75 | 125 | 95.9 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 3.41 | 
| 5067-529-025-150 | SDAT50xPRO-E25-150 | 251.75 | 150 | 120.9 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 3.61 | 
| 5067-529-025-200 | SDAT50xPRO-E25-200 | 301.75 | 200 | 170.9 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 4.01 | 
| 5067-529-025-250 | SDAT50xPRO-E25-250 | 351.75 | 250 | 220.9 | 42 | 42 | M16 x 2.0P | 1 ~ 16 | 4.41 | 
| 5067-529-032-070 | SDAT50xPRO-E32-70 | 171.75 | 70 | 45.9 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 3.06 | 
| 5067-529-032-100 | SDAT50xPRO-E32-100 | 201.75 | 100 | 75.9 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 3.43 | 
| 5067-529-032-125 | SDAT50xPRO-E32-125 | 226.75 | 125 | 95.9 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 3.76 | 
| 5067-529-032-150 | SDAT50xPRO-E32-150 | 251.75 | 150 | 120.9 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 4.08 | 
| 5067-529-032-200 | SDAT50xPRO-E32-200 | 301.75 | 200 | 170.9 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 4.7 | 
| 5067-529-032-250 | SDAT50xPRO-E32-250 | 351.75 | 250 | 220.9 | 50 | 50 | M16 x 2.0P | 2 ~ 20 | 5.32 | 
HSK-A/PRO-E EXCELLENT COLLET CHUCK

| MODEL NO. | TYPE | L | l1 | l2 | d1 | d2 | T | SIZE RANGE  | WEIGHT (KGS)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5071-529-016-070 | HSK40AxPRO-E16-70 | 90 | 70 | 48 | 30 | 30 | - | 1~10 | 0.40 | 
| 5071-529-016-100 | HSK40AxPRO-E16-100 | 120 | 100 | 78 | 30 | 30 | M10x1.5P | 1~10 | 0.55 | 
| 5071-529-020-070 | HSK40AxPRO-E20-70 | 90 | 70 | 49 | 35 | 33.5 | - | 1~13 | 0.47 | 
| 5071-529-020-100 | HSK40AxPRO-E20-100 | 120 | 100 | 79 | 35 | 33.5 | M12x1.75P | 1~13 | 0.63 | 
| 5071-529-025-070 | HSK40AxPRO-E25-70 | 90 | 70 | 35 | 42 | 42 | - | 1~16 | 0.51 | 
| 5071-529-025-100 | HSK40AxPRO-E25-100 | 120 | 100 | 65 | 42 | 42 | M16x2.0P | 1~16 | 0.80 | 
| 5071-529-032-070 | HSK40AxPRO-E32-70 | 90 | 70 | 35 | 50 | 50 | - | 2~20 | 0.56 | 
| 5071-529-032-100 | HSK40AxPRO-E32-100 | 120 | 100 | 65 | 50 | 50 | M16x2.0P | 2~20 | 0.98 | 
| 5072-529-016-070 | HSK50AxPRO-E16-70 | 95 | 70 | 42 | 30 | 30 | - | 1~10 | 0.56 | 
| 5072-529-016-100 | HSK50AxPRO-E16-100 | 125 | 100 | 71 | 30 | 30 | M10x1.5P | 1~10 | 0.71 | 
| 5072-529-016-125 | HSK50AxPRO-E16-125 | 150 | 125 | 96 | 30 | 30 | M10x1.5P | 1~10 | 0.84 | 
| 5072-529-016-150 | HSK50AxPRO-E16-150 | 175 | 150 | 121 | 30 | 30 | M10x1.5P | 1~10 | 0.97 | 
| 5072-529-020-070 | HSK50AxPRO-E20-70 | 95 | 70 | 42 | 35 | 35 | - | 1~13 | 0.62 | 
| 5072-529-020-100 | HSK50AxPRO-E20-100 | 125 | 100 | 71 | 35 | 35 | M12x1.75P | 1~13 | 0.83 | 
